
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | numbrr
291 | 02:07.15 | 2. | Vaqui
| 02:16.37 | 3. | Zevyx
15 | 02:52.25 | 4. | Hannahvb16
| 03:09.67 | 5. | moumuge
29 | 03:20.09 | 6. | ecto
71 | 03:44.85 | 7. | agrayperspectiv
| 03:52.01 | 8. | multilah
79 | 04:05.03 | 9. | 安久
36 | 04:05.32 | 10. | thatnick12345
19 | 04:09.50 | 11. | flyingduckman
34 | 04:10.04 | 12. | Gcsscsd
| 04:14.79 | 13. | Dorice
239 | 04:25.04 | 14. | 兜兜
66 | 04:33.35 | 15. | Hannah Farthing
106 | 04:38.99 | 16. | NatkaPatka
| 04:44.20 | 17. | amay1030
| 04:52.96 | 18. | Miggle81
91 | 04:57.45 | 19. | Lunetoile
43 | 05:08.74 | 20. | erichiro
| 05:17.27 |
| 本周 |
---|
1. | Vaqui
| 02:23.44 | 2. | Zevyx
15 | 03:06.98 | 3. | moumuge
29 | 03:23.45 | 4. | flyingduckman
34 | 04:10.04 | 5. | Dorice
239 | 04:25.04 | 6. | Miggle81
91 | 04:57.45 | 7. | Lunetoile
43 | 05:08.74 | 8. | swtnic
| 05:27.84 | 9. | Artboy
33 | 05:35.23 | 10. | rjmarr
| 05:37.89 | 11. | xzllll
| 05:49.93 | 12. | BabSick__
25 | 06:04.75 | 13. | SnowGuy
21 | 06:16.49 | 14. | Koakuma
47 | 06:26.22 | 15. | Nicole Tan
15 | 06:43.46 | 16. | zahir
10 | 07:06.27 | 17. | mart0o
63 | 07:50.73 | 18. | ummiest
22 | 08:01.65 | 19. | Koochi
| 08:18.02 | 20. | danpuzzler
| 09:19.83 |
| 今日 |
---|
1. | rjmarr
| 05:37.89 | 2. | mart0o
63 | 07:50.73 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
205 | 01:50.07 | 2. | jeremi1
191 | 01:59.46 | 3. | numbrr
291 | 02:17.01 | 4. | CrowdingFaun
74 | 02:24.31 | 5. | skkrtthat#0988
92 | 02:27.69 | 6. | borys3kk
132 | 02:39.10 | 7. | zhewaxen
77 | 02:39.37 | 8. | stefanwg
108 | 02:45.74 | 9. | mderickx
13 | 02:46.40 | 10. | fungb
117 | 02:47.86 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
205 | 01:50.30 | 2. | jeremi1
191 | 02:01.23 | 3. | numbrr
291 | 02:17.74 | 4. | CrowdingFaun
74 | 02:28.22 | 5. | skkrtthat#0988
92 | 02:29.73 | 6. | borys3kk
132 | 02:44.42 | 7. | zhewaxen
77 | 02:47.22 | 8. | fungb
117 | 02:50.83 | 9. | 강일출
166 | 02:51.62 | 10. | stefanwg
108 | 02:51.66 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
205 | 01:58.05 | 2. | jeremi1
191 | 02:07.01 | 3. | skkrtthat#0988
92 | 02:37.98 | 4. | numbrr
291 | 02:38.19 | 5. | CrowdingFaun
74 | 02:40.31 | 6. | 강일출
166 | 02:54.54 | 7. | zhewaxen
77 | 02:57.20 | 8. | borys3kk
132 | 03:00.92 | 9. | fungb
117 | 03:00.98 | 10. | stefanwg
108 | 03:06.36 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | baely 41 | 00:00.009 | 2. | tlstyer 112 | 00:00.019 | 3. | Haruka 26 | 00:00.022 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 03:11:00
cn.puzzle-binairo.com