
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | llmt9
83 | 00:29.86 | 2. | Parade
36 | 00:33.20 | 3. | gtkrouwel
120 | 00:35.68 | 4. | MEOWMILLAKAT
8 | 00:39.89 | 5. | Artboy
61 | 00:43.86 | 6. | Terriama
59 | 00:44.49 | 7. | Dorice
244 | 00:44.66 | 8. | puzzlingpatzer
83 | 00:45.75 | 9. | ChloeODonnell
| 00:46.21 | 10. | sexyclown
39 | 00:47.34 | 11. | renegade11
| 00:47.44 | 12. | DaleQuest
44 | 00:48.11 | 13. | Oryn
149 | 00:48.58 | 14. | Nieznany
| 00:49.16 | 15. | qobi
229 | 00:49.84 | 16. | thrasymachus
23 | 00:50.19 | 17. | WeiofShen
| 00:50.36 | 18. | Volitune
18 | 00:50.50 | 19. | wilbel3
98 | 00:51.19 | 20. | pouldu
110 | 00:51.61 |
| 本周 |
---|
1. | puzzlingpatzer
83 | 00:45.75 | 2. | Artboy
61 | 00:45.99 | 3. | renegade11
| 00:47.44 | 4. | DaleQuest
44 | 00:48.11 | 5. | Oryn
149 | 00:48.58 | 6. | qobi
229 | 00:49.84 | 7. | thrasymachus
23 | 00:50.19 | 8. | Volitune
18 | 00:50.50 | 9. | wilbel3
98 | 00:51.19 | 10. | Nieznany
| 00:53.30 | 11. | reynapatata
10 | 00:55.60 | 12. | nofear77
9 | 00:56.03 | 13. | GaryLu
61 | 00:56.33 | 14. | SadLunchbox
8 | 01:03.68 | 15. | mig4242
| 01:06.40 | 16. | Liyannn
| 01:06.48 | 17. | Zenobia
158 | 01:09.79 | 18. | supergooper
| 01:10.59 | 19. | fishysua
144 | 01:15.72 | 20. | sway85
15 | 01:16.08 |
| 今日 |
---|
1. | renegade11
| 00:57.79 | 2. | fishysua
144 | 01:15.72 | 3. | Zenobia
158 | 01:21.91 | 4. | jimbo555
99 | 01:32.14 | 5. | greyyyyy
| 01:33.32 | 6. | MARIAN666
| 02:26.48 | 7. | Efran
48 | 02:55.92 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
219 | 00:22.97 | 2. | numbrr
298 | 00:27.47 | 3. | skkrtthat#0988
96 | 00:28.63 | 4. | NooM
276 | 00:28.92 | 5. | jeremi1
195 | 00:30.51 | 6. | CrowdingFaun
75 | 00:30.84 | 7. | Indirar
159 | 00:32.29 | 8. | daanbe
216 | 00:32.81 | 9. | kdu
192 | 00:32.84 | 10. | llmt9
83 | 00:34.44 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
219 | 00:23.67 | 2. | numbrr
298 | 00:27.47 | 3. | skkrtthat#0988
96 | 00:29.40 | 4. | NooM
276 | 00:30.11 | 5. | jeremi1
195 | 00:31.57 | 6. | CrowdingFaun
75 | 00:31.80 | 7. | Indirar
159 | 00:32.78 | 8. | kdu
192 | 00:32.95 | 9. | daanbe
216 | 00:33.50 | 10. | llmt9
83 | 00:34.82 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
219 | 00:24.46 | 2. | skkrtthat#0988
96 | 00:30.19 | 3. | numbrr
298 | 00:30.38 | 4. | NooM
276 | 00:31.97 | 5. | CrowdingFaun
75 | 00:33.26 | 6. | jeremi1
195 | 00:33.68 | 7. | Indirar
159 | 00:33.77 | 8. | kdu
192 | 00:34.53 | 9. | daanbe
216 | 00:34.87 | 10. | llmt9
83 | 00:37.38 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.008 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.900 | 3. | CH0K0RET0 | 00:57.233 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-17 22:28:43
cn.puzzle-binairo.com