
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | daanbe
211 | 01:12.55 | 2. | CrowdingFaun
73 | 01:16.11 | 3. | May John
35 | 01:17.64 | 4. | RForce
51 | 01:20.46 | 5. | tufelix367
41 | 01:23.00 | 6. | Brian Murphy
97 | 01:23.73 | 7. | dattullsche
| 01:29.23 | 8. | Dorice
236 | 01:30.49 | 9. | MajorPum
106 | 01:35.75 | 10. | *** *****
140 | 01:36.20 | 11. | sexyclown
39 | 01:36.99 | 12. | Dasdingoman
136 | 01:37.83 | 13. | qobi
219 | 01:38.64 | 14. | oversizedpixie
129 | 01:44.11 | 15. | geyik
179 | 01:45.00 | 16. | ChloeODonnell
| 01:49.50 | 17. | llmt9
75 | 01:50.02 | 18. | PapaHugeJohnson
6 | 01:53.05 | 19. | Terriama
56 | 01:57.48 | 20. | abandon777
46 | 01:58.95 |
| 本周 |
---|
1. | daanbe
211 | 01:12.55 | 2. | CrowdingFaun
73 | 01:16.11 | 3. | tufelix367
41 | 01:33.29 | 4. | RForce
51 | 01:39.48 | 5. | llmt9
75 | 01:50.02 | 6. | Terriama
56 | 01:57.48 | 7. | Dorice
236 | 02:06.56 | 8. | 보믈고
10 | 02:21.09 | 9. | magaso16
52 | 02:22.92 | 10. | lenhei
| 02:23.82 | 11. | nosenugget
124 | 02:25.46 | 12. | renegade11
| 02:28.60 | 13. | mamawilma
| 02:32.48 | 14. | Bidzsi
| 02:45.26 | 15. | gamechild007
1 | 02:47.08 | 16. | frtnc
63 | 02:50.49 | 17. | WeiofShen
| 02:58.04 | 18. | jimbo555
93 | 03:08.32 | 19. | Sanbon03
| 03:13.18 | 20. | 3142857Pi
| 03:25.98 |
| 今日 |
---|
1. | tufelix367
41 | 01:40.78 | 2. | 보믈고
10 | 02:21.09 | 3. | renegade11
| 02:28.60 | 4. | MJLS2018
| 04:11.79 | 5. | pzwf007
| 04:53.29 | 6. | StephanieSB
| 04:58.32 | 7. | 3142857Pi
| 05:04.61 | 8. | yosiaki
82 | 06:50.06 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
201 | 00:50.41 | 2. | numbrr
286 | 00:57.47 | 3. | skkrtthat#0988
84 | 01:05.60 | 4. | kdu
177 | 01:06.04 | 5. | NooM
267 | 01:07.12 | 6. | Indirar
149 | 01:10.64 | 7. | daanbe
211 | 01:12.05 | 8. | jeremi1
189 | 01:12.55 | 9. | CrowdingFaun
73 | 01:14.34 | 10. | SilverHawk
204 | 01:14.92 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
201 | 00:51.60 | 2. | numbrr
286 | 00:57.65 | 3. | skkrtthat#0988
84 | 01:05.74 | 4. | kdu
177 | 01:07.57 | 5. | NooM
267 | 01:09.89 | 6. | Indirar
149 | 01:12.52 | 7. | jeremi1
189 | 01:13.67 | 8. | daanbe
211 | 01:14.09 | 9. | CrowdingFaun
73 | 01:14.73 | 10. | SilverHawk
204 | 01:16.36 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
201 | 00:53.35 | 2. | numbrr
286 | 01:00.17 | 3. | skkrtthat#0988
84 | 01:08.38 | 4. | kdu
177 | 01:11.21 | 5. | NooM
267 | 01:11.50 | 6. | Indirar
149 | 01:16.74 | 7. | daanbe
211 | 01:18.10 | 8. | SilverHawk
204 | 01:19.17 | 9. | jeremi1
189 | 01:22.07 | 10. | CrowdingFaun
73 | 01:22.44 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.008 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:07.698 | 3. | 北笙 1 | 03:33.207 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-01 11:49:14
cn.puzzle-binairo.com