
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | ballbsaur
93 | 01:04.34 | 2. | Sneasel
3 | 01:22.70 | 3. | May John
64 | 01:27.93 | 4. | RForce
56 | 01:31.44 | 5. | llmt9
81 | 01:40.59 | 6. | 리링
79 | 01:50.88 | 7. | ProdromosSant
| 01:54.14 | 8. | wilbel3
86 | 01:56.04 | 9. | zielona78
105 | 01:58.66 | 10. | qobi
226 | 02:00.77 | 11. | Joyous1
| 02:06.88 | 12. | agrayperspectiv
| 02:07.97 | 13. | Xrysa
| 02:11.15 | 14. | ChloeODonnell
| 02:17.48 | 15. | ineedag00dname
| 02:18.04 | 16. | geyik
184 | 02:19.49 | 17. | 보믈고
32 | 02:20.67 | 18. | maritome
81 | 02:21.97 | 19. | theJustOllie
12 | 02:22.13 | 20. | abc10M
| 02:25.51 |
| 本周 |
---|
1. | RForce
56 | 01:31.44 | 2. | llmt9
81 | 01:56.52 | 3. | qobi
226 | 02:00.77 | 4. | Joyous1
| 02:06.88 | 5. | Xrysa
| 02:11.15 | 6. | ineedag00dname
| 02:18.04 | 7. | agrayperspectiv
| 02:21.27 | 8. | abc10M
| 02:31.95 | 9. | Rhododendron
132 | 02:41.79 | 10. | wilbel3
86 | 02:43.50 | 11. | BigL1
| 02:54.64 | 12. | burgie12
| 03:18.87 | 13. | Rotaluclac
| 03:39.76 | 14. | jimbo555
97 | 03:41.03 | 15. | ajham05
| 03:48.41 | 16. | PawDub
40 | 04:46.99 | 17. | J0Khan
| 04:55.83 | 18. | MJLS2018
| 05:06.07 | 19. | NanogramFreak
| 05:41.07 | 20. | 1GNZubantu
| 05:53.27 |
| 今日 |
---|
1. | llmt9
81 | 02:43.08 | 2. | BigL1
| 03:00.65 | 3. | burgie12
| 03:18.87 | 4. | J0Khan
| 04:55.83 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
212 | 00:53.67 | 2. | numbrr
297 | 01:00.61 | 3. | ballbsaur
93 | 01:10.74 | 4. | skkrtthat#0988
93 | 01:11.19 | 5. | NooM
272 | 01:14.22 | 6. | summernight
210 | 01:14.55 | 7. | CrowdingFaun
75 | 01:16.00 | 8. | kdu
185 | 01:20.98 | 9. | jeremi1
193 | 01:26.70 | 10. | daanbe
215 | 01:26.86 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
212 | 00:55.91 | 2. | numbrr
297 | 01:03.47 | 3. | ballbsaur
93 | 01:14.46 | 4. | skkrtthat#0988
93 | 01:15.21 | 5. | NooM
272 | 01:20.12 | 6. | summernight
210 | 01:22.42 | 7. | kdu
185 | 01:25.81 | 8. | CrowdingFaun
75 | 01:28.12 | 9. | daanbe
215 | 01:28.90 | 10. | jeremi1
193 | 01:32.03 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
212 | 00:59.59 | 2. | numbrr
297 | 01:15.56 | 3. | skkrtthat#0988
93 | 01:21.44 | 4. | ballbsaur
93 | 01:23.97 | 5. | summernight
210 | 01:31.02 | 6. | kdu
185 | 01:33.46 | 7. | NooM
272 | 01:33.52 | 8. | jeremi1
193 | 01:35.69 | 9. | daanbe
215 | 01:39.56 | 10. | Indirar
149 | 01:43.09 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.013 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:07.716 | 3. | Storious 1 | 04:49.319 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 16:07:35
cn.puzzle-binairo.com