
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
| 本月 |
|---|
| 1. | miltos1
25 | 01:13.54 | | 2. | Irisa
133 | 01:23.30 | | 3. | PheromoneJones
| 01:26.86 | | 4. | Xrysa
| 01:35.72 | | 5. | boru
123 | 01:35.99 | | 6. | ChloeODonnell
| 01:47.24 | | 7. | Oryn
167 | 01:52.41 | | 8. | Humsel
65 | 01:59.28 | | 9. | PuzzleMaestro
87 | 01:59.88 | | 10. | Marwanmagdi998
28 | 02:02.55 | | 11. | 白切叉燒鵝
63 | 02:08.24 | | 12. | Dorice
262 | 02:14.06 | | 13. | qobi
234 | 02:14.63 | | 14. | cannibal
21 | 02:16.85 | | 15. | abc10M
| 02:21.20 | | 16. | Jerrycheese
| 02:22.83 | | 17. | gphil2001
149 | 02:28.09 | | 18. | Tomanista
53 | 02:33.27 | | 19. | PuppyM
44 | 02:35.04 | | 20. | dvsc08
71 | 02:50.23 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | miltos1
25 | 01:13.54 | | 2. | Irisa
133 | 01:23.30 | | 3. | PheromoneJones
| 01:26.86 | | 4. | Xrysa
| 01:39.41 | | 5. | Dorice
262 | 02:14.06 | | 6. | abc10M
| 02:25.29 | | 7. | qobi
234 | 02:31.67 | | 8. | burgie12
| 02:59.06 | | 9. | StevenBG
| 03:10.84 | | 10. | Rotaluclac
| 03:14.60 | | 11. | GaryMilligan
| 03:21.97 | | 12. | jimbo555
106 | 03:22.62 | | 13. | JesusIsSavior
| 03:34.60 | | 14. | MJLS2018
| 04:04.38 | | 15. | LemonSherbet
| 04:06.81 | | 16. | SophieK
51 | 04:16.69 | | 17. | profTomi
| 04:45.86 | | 18. | diangelooo
| 05:14.16 | | 19. | 3142857Pi
| 05:21.02 | | 20. | BrennaBird
17 | 05:47.18 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:53.67 | | 2. | numbrr
308 | 01:00.61 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 01:01.50 | | 4. | ballbsaur
101 | 01:08.67 | | 5. | Anza2700
52 | 01:11.25 | | 6. | NooM
305 | 01:14.22 | | 7. | summernight
229 | 01:14.55 | | 8. | CrowdingFaun
80 | 01:16.00 | | 9. | kdu
219 | 01:20.98 | | 10. | temperley
35 | 01:21.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:55.91 | | 2. | numbrr
308 | 01:03.47 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 01:04.14 | | 4. | ballbsaur
101 | 01:12.96 | | 5. | Anza2700
52 | 01:14.35 | | 6. | NooM
305 | 01:20.12 | | 7. | summernight
229 | 01:22.42 | | 8. | kdu
219 | 01:25.81 | | 9. | CrowdingFaun
80 | 01:28.12 | | 10. | temperley
35 | 01:28.13 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:58.99 | | 2. | skkrtthat#0988
112 | 01:06.75 | | 3. | numbrr
308 | 01:15.56 | | 4. | Anza2700
52 | 01:19.89 | | 5. | ballbsaur
101 | 01:20.75 | | 6. | summernight
229 | 01:31.02 | | 7. | kdu
219 | 01:33.46 | | 8. | NooM
305 | 01:33.52 | | 9. | jeremi1
198 | 01:35.69 | | 10. | temperley
35 | 01:37.13 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.013 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:07.716 | | 3. | miltos | 01:20.500 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-20 01:16:04
cn.puzzle-binairo.com