
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | szepfiu
75 | 00:15.33 | 2. | llmt9
86 | 00:18.12 | 3. | ungebrowst
38 | 00:19.09 | 4. | kennethaw88
151 | 00:22.43 | 5. | hkjsf
135 | 00:22.98 | 6. | SadLunchbox
22 | 00:24.38 | 7. | qobi
231 | 00:24.63 | 8. | WeiofShen
| 00:24.71 | 9. | renegade11
| 00:25.08 | 10. | wilbel3
102 | 00:26.27 | 10. | Volitune
27 | 00:26.27 | 12. | BeccaWorm
116 | 00:28.41 | 13. | Oryn
157 | 00:28.51 | 14. | Thargor
25 | 00:29.51 | 15. | mig4242
| 00:29.75 | 16. | Lynn Bendixsen
139 | 00:32.51 | 17. | WeakBonesZenn
69 | 00:32.55 | 18. | Rickieman86
| 00:34.65 | 19. | widthofacircle
34 | 00:35.01 | 20. | Marieke411
| 00:35.25 |
| 本周 |
---|
1. | szepfiu
75 | 00:15.33 | 2. | llmt9
86 | 00:19.75 | 3. | hkjsf
135 | 00:22.98 | 4. | renegade11
| 00:25.08 | 5. | Volitune
27 | 00:26.27 | 6. | SadLunchbox
22 | 00:27.14 | 7. | Thargor
25 | 00:31.10 | 8. | Lynn Bendixsen
139 | 00:32.51 | 9. | mig4242
| 00:33.31 | 10. | BamBamNZ
| 00:38.67 | 11. | junesnow17
| 00:39.98 | 12. | widthofacircle
34 | 00:41.72 | 13. | jimbo555
101 | 00:42.62 | 14. | HackMan
115 | 00:43.95 | 15. | MishaVargas
1 | 00:52.46 | 16. | alphakori
| 01:10.38 | 17. | amystar
2 | 01:15.49 | 18. | drummerg6512
14 | 01:19.80 | 19. | NUUUTE
36 | 01:25.99 | 20. | Twinwaffle
| 01:29.63 |
| 今日 |
---|
1. | Thargor
25 | 00:31.91 | 2. | BamBamNZ
| 00:38.67 | 3. | junesnow17
| 00:39.98 | 4. | mig4242
| 00:40.87 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
225 | 00:12.82 | 2. | numbrr
300 | 00:15.51 | 3. | skkrtthat#0988
100 | 00:16.54 | 4. | NooM
289 | 00:17.05 | 5. | jeremi1
196 | 00:17.20 | 6. | szepfiu
75 | 00:17.40 | 7. | Indirar
164 | 00:17.91 | 8. | kdu
203 | 00:19.14 | 9. | CrowdingFaun
75 | 00:19.31 | 10. | llmt9
86 | 00:19.41 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
225 | 00:13.39 | 2. | numbrr
300 | 00:15.82 | 3. | skkrtthat#0988
100 | 00:17.31 | 4. | NooM
289 | 00:17.32 | 5. | jeremi1
196 | 00:18.08 | 6. | szepfiu
75 | 00:18.37 | 7. | Indirar
164 | 00:18.57 | 8. | kdu
203 | 00:19.41 | 9. | daanbe
216 | 00:19.60 | 10. | CrowdingFaun
75 | 00:19.96 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
225 | 00:14.06 | 2. | numbrr
300 | 00:17.12 | 3. | skkrtthat#0988
100 | 00:18.78 | 4. | NooM
289 | 00:18.87 | 5. | jeremi1
196 | 00:19.30 | 6. | Indirar
164 | 00:19.51 | 7. | szepfiu
75 | 00:20.03 | 8. | kdu
203 | 00:20.52 | 8. | daanbe
216 | 00:20.52 | 10. | llmt9
86 | 00:21.63 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.497 | 3. | Bigeye135 1 | 00:25.607 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-06 15:00:15
cn.puzzle-binairo.com