
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
| 本月 |
|---|
| 1. | szepfiu
77 | 00:13.58 | | 2. | WeiofShen
| 00:18.70 | | 3. | Irisa
133 | 00:18.85 | | 4. | foggy11
34 | 00:19.34 | | 5. | Truth-or-Peace
131 | 00:19.69 | | 6. | Kukko
160 | 00:22.20 | | 7. | thall
59 | 00:22.84 | | 8. | yyyyyyyejin
103 | 00:23.04 | | 9. | Dorice
262 | 00:23.32 | | 10. | renegade11
| 00:24.08 | | 11. | PheromoneJones
| 00:24.53 | | 12. | SadLunchbox
42 | 00:25.36 | | 13. | trozmus
13 | 00:25.46 | | 14. | jamsidedown
17 | 00:26.53 | | 15. | em!
33 | 00:26.88 | | 16. | 白切叉燒鵝
63 | 00:28.48 | | 17. | qobi
234 | 00:28.81 | | 18. | gphil2001
149 | 00:30.55 | | 19. | Inimini86
27 | 00:30.76 | | 20. | Zenobia
162 | 00:32.16 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | szepfiu
77 | 00:14.30 | | 2. | Irisa
133 | 00:18.85 | | 3. | Kukko
160 | 00:22.20 | | 4. | Truth-or-Peace
131 | 00:22.37 | | 5. | WeiofShen
| 00:23.10 | | 6. | Dorice
262 | 00:23.32 | | 7. | renegade11
| 00:24.66 | | 8. | qobi
234 | 00:28.81 | | 9. | SophieK
51 | 00:32.31 | | 10. | taimiressa
26 | 00:34.43 | | 11. | windex42
34 | 00:35.38 | | 12. | bowlofghouls
| 00:35.74 | | 13. | prinsed
34 | 00:36.57 | | 14. | dujekonearm
| 00:38.51 | | 15. | jimbo555
106 | 00:38.56 | | 16. | Zenobia
162 | 00:39.58 | | 17. | Bergleop
9 | 00:40.60 | | 18. | mamawilma
61 | 00:40.91 | | 19. | Opie1234
| 00:41.76 | | 20. | q1211
4 | 00:46.49 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | jimbo555
106 | 00:45.20 | | 2. | AlexisD
12 | 00:50.18 | | 3. | bowlofghouls
| 00:51.47 | | 4. | HackMan
122 | 00:53.35 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Anza2700
52 | 00:12.73 | | 2. | garbage
239 | 00:12.82 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:13.31 | | 4. | numbrr
308 | 00:15.25 | | 5. | jaybrainer
251 | 00:15.56 | | 6. | szepfiu
77 | 00:16.76 | | 7. | NooM
305 | 00:17.05 | | 8. | jeremi1
198 | 00:17.20 | | 9. | Indirar
177 | 00:17.91 | | 10. | clock
14 | 00:18.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Anza2700
52 | 00:13.33 | | 2. | garbage
239 | 00:13.39 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:14.03 | | 4. | numbrr
308 | 00:15.08 | | 5. | jaybrainer
251 | 00:15.96 | | 6. | NooM
305 | 00:17.32 | | 7. | szepfiu
77 | 00:17.70 | | 8. | jeremi1
198 | 00:18.08 | | 9. | Indirar
177 | 00:18.57 | | 10. | kdu
219 | 00:19.41 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:14.06 | | 2. | Anza2700
52 | 00:14.40 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:15.07 | | 4. | numbrr
308 | 00:16.45 | | 5. | jaybrainer
251 | 00:17.19 | | 6. | szepfiu
77 | 00:18.83 | | 7. | NooM
305 | 00:18.87 | | 8. | jeremi1
198 | 00:19.30 | | 9. | Indirar
177 | 00:19.51 | | 10. | kdu
219 | 00:20.52 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.497 | | 3. | Bigeye135 1 | 00:21.545 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-20 01:16:20
cn.puzzle-binairo.com