6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | NooM
261 | 00:08.34 | 2. | mvl666Darkrio
91 | 00:09.94 | 3. | Dorice
229 | 00:10.64 | 4. | CrowdingFaun
71 | 00:10.91 | 5. | omega_
34 | 00:11.28 | 6. | tufelix367
9 | 00:11.78 | 7. | ineedag00dname
| 00:11.85 | 8. | IHNN1
12 | 00:12.60 | 9. | renegade11
| 00:12.70 | 10. | MajorPum
96 | 00:12.74 | 11. | llmt9
74 | 00:13.01 | 12. | kenant
| 00:13.57 | 13. | stoopid
| 00:13.58 | 14. | Hwellyn
45 | 00:13.67 | 15. | qobi
213 | 00:13.88 | 16. | Terriama
55 | 00:14.56 | 17. | JZE
49 | 00:14.99 | 18. | NoOne
4 | 00:15.01 | 19. | Lynn Bendixsen
127 | 00:15.31 | 20. | JoostJoost
16 | 00:15.38 |
| 本周 |
---|
1. | omega_
34 | 00:11.28 | 2. | tufelix367
9 | 00:11.78 | 3. | ineedag00dname
| 00:11.85 | 4. | renegade11
| 00:12.70 | 5. | Dorice
229 | 00:12.89 | 6. | Hwellyn
45 | 00:13.67 | 7. | Lynn Bendixsen
127 | 00:15.31 | 8. | kenant
| 00:15.60 | 9. | llmt9
74 | 00:15.66 | 10. | kimchee
69 | 00:16.20 | 11. | snakeeyes
| 00:16.56 | 12. | em!
29 | 00:16.81 | 13. | Kuro0616
39 | 00:16.96 | 14. | qobi
213 | 00:17.04 | 15. | MissMarie0722
74 | 00:17.40 | 16. | GaryMilligan
| 00:17.47 | 17. | S Otenkiya
39 | 00:17.71 | 18. | Cuber12448
33 | 00:17.85 | 19. | yyyyyyyejin
17 | 00:17.87 | 20. | diggydogg
| 00:18.25 |
| 今日 |
---|
1. | renegade11
| 00:14.47 | 2. | kimchee
69 | 00:16.20 | 3. | haeundaebeach
34 | 00:25.69 | 4. | BlondieAuGoGo
| 00:26.89 | 5. | june1st1998
7 | 00:41.29 | 6. | RosemaryW
| 01:15.75 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
196 | 00:06.98 | 2. | numbrr
276 | 00:07.67 | 3. | jaybrainer
213 | 00:08.24 | 4. | jeremi1
187 | 00:08.59 | 5. | boru
101 | 00:09.00 | 6. | NooM
261 | 00:09.24 | 7. | Indirar
146 | 00:09.60 | 8. | CrowdingFaun
71 | 00:09.73 | 9. | skkrtthat#0988
75 | 00:09.75 | 10. | daanbe
206 | 00:10.41 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
196 | 00:07.22 | 2. | numbrr
276 | 00:07.79 | 3. | boru
101 | 00:09.18 | 4. | jeremi1
187 | 00:09.25 | 5. | jaybrainer
213 | 00:09.53 | 6. | CrowdingFaun
71 | 00:09.86 | 7. | NooM
261 | 00:09.88 | 8. | skkrtthat#0988
75 | 00:10.03 | 9. | Indirar
146 | 00:10.08 | 10. | daanbe
206 | 00:10.85 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
196 | 00:07.73 | 2. | numbrr
276 | 00:08.48 | 3. | jeremi1
187 | 00:09.78 | 4. | boru
101 | 00:09.93 | 5. | skkrtthat#0988
75 | 00:10.27 | 6. | Indirar
146 | 00:10.52 | 7. | CrowdingFaun
71 | 00:10.70 | 8. | NooM
261 | 00:10.72 | 9. | jaybrainer
213 | 00:10.73 | 10. | daanbe
206 | 00:11.47 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 102 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.839 | 3. | charmedtattoo | 00:17.632 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-28 04:13:41
cn.puzzle-binairo.com