
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | ungebrowst
27 | 00:09.52 | 2. | WeiofShen
| 00:09.99 | 3. | llmt9
78 | 00:10.71 | 4. | tufelix367
51 | 00:11.50 | 5. | renegade11
| 00:11.71 | 6. | Richrrad
32 | 00:11.72 | 7. | Dorice
241 | 00:11.76 | 8. | wilbel3
78 | 00:12.28 | 9. | accalia
| 00:12.32 | 10. | alxp1
13 | 00:12.41 | 11. | chiaronzolas
| 00:12.98 | 12. | worldaboutodawn
| 00:13.77 | 13. | bzdwjs
59 | 00:13.88 | 14. | Ash1234
| 00:13.96 | 15. | zooandroo
95 | 00:14.14 | 16. | sb1233421
54 | 00:14.26 | 17. | Artboy
41 | 00:14.38 | 18. | retrowavey
8 | 00:14.63 | 19. | qobi
224 | 00:14.64 | 20. | bayberry
8 | 00:14.74 |
| 本周 |
---|
1. | ungebrowst
27 | 00:09.52 | 2. | WeiofShen
| 00:11.13 | 3. | tufelix367
51 | 00:11.50 | 4. | renegade11
| 00:11.71 | 5. | alxp1
13 | 00:12.41 | 6. | wilbel3
78 | 00:13.88 | 7. | Ash1234
| 00:13.96 | 8. | bayberry
8 | 00:14.74 | 9. | 070426ly
15 | 00:15.69 | 10. | qobi
224 | 00:15.95 | 11. | chiaronzolas
| 00:16.13 | 12. | 1337N008
| 00:17.29 | 13. | diggydogg
| 00:17.35 | 14. | Lumosmaxima
4 | 00:17.98 | 15. | segobego
| 00:18.38 | 16. | horst
| 00:18.52 | 17. | Extra
97 | 00:18.63 | 18. | leha1984
4 | 00:20.43 | 19. | fiirr62
| 00:20.78 | 20. | PatrickWu1
| 00:23.51 |
| 今日 |
---|
1. | WeiofShen
| 00:12.25 | 2. | renegade11
| 00:14.42 | 3. | wilbel3
78 | 00:15.68 | 4. | Lumosmaxima
4 | 00:19.92 | 5. | lukingood
3 | 00:26.46 | 6. | Raggmop
16 | 00:28.90 | 7. | LSQUAREDMATH
27 | 00:29.35 | 8. | Flo.123
11 | 00:29.87 | 9. | ThePuzzlerrrr
12 | 00:30.63 | 10. | JesusIsLord
65 | 00:31.86 | 11. | jimbo555
96 | 00:36.76 | 12. | RosemaryW
| 00:36.92 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
209 | 00:06.98 | 2. | numbrr
294 | 00:07.67 | 3. | jaybrainer
232 | 00:08.24 | 4. | jeremi1
192 | 00:08.59 | 5. | NooM
271 | 00:08.77 | 6. | kdu
183 | 00:08.91 | 7. | boru
103 | 00:09.00 | 8. | skkrtthat#0988
93 | 00:09.09 | 9. | Indirar
149 | 00:09.60 | 10. | CrowdingFaun
75 | 00:09.73 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
209 | 00:07.22 | 2. | numbrr
294 | 00:07.79 | 3. | skkrtthat#0988
93 | 00:08.75 | 4. | NooM
271 | 00:08.92 | 5. | boru
103 | 00:09.18 | 6. | jeremi1
192 | 00:09.25 | 7. | jaybrainer
232 | 00:09.53 | 8. | CrowdingFaun
75 | 00:09.86 | 9. | daanbe
213 | 00:10.04 | 10. | Indirar
149 | 00:10.08 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
209 | 00:07.73 | 2. | numbrr
294 | 00:08.48 | 3. | skkrtthat#0988
93 | 00:09.42 | 4. | jeremi1
192 | 00:09.78 | 5. | boru
103 | 00:09.93 | 6. | NooM
271 | 00:09.94 | 7. | Indirar
149 | 00:10.52 | 8. | daanbe
213 | 00:10.65 | 9. | CrowdingFaun
75 | 00:10.70 | 10. | jaybrainer
232 | 00:10.73 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 116 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.839 | 3. | kingbob 1 | 00:14.578 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-06 14:39:10
cn.puzzle-binairo.com