
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | llmt9
83 | 00:20.69 | 2. | Parade
36 | 00:22.41 | 3. | Artboy
61 | 00:27.19 | 4. | puzzlingpatzer
83 | 00:28.13 | 5. | Oryn
149 | 00:28.88 | 6. | mauricio468536
| 00:30.00 | 7. | nosenugget
132 | 00:32.49 | 8. | hossein hosseini
85 | 00:32.69 | 9. | caroy
| 00:33.01 | 10. | thrasymachus
23 | 00:33.10 | 11. | Volitune
18 | 00:33.82 | 12. | sexyclown
39 | 00:33.89 | 13. | prinsed
33 | 00:34.23 | 14. | qobi
229 | 00:34.65 | 15. | GaryLu
61 | 00:34.86 | 16. | stevethesquid
65 | 00:36.52 | 17. | WeiofShen
| 00:37.51 | 18. | mig4242
| 00:38.38 | 19. | BigL1
| 00:38.68 | 20. | Eskimosnake
105 | 00:39.01 |
| 本周 |
---|
1. | Artboy
61 | 00:27.19 | 2. | puzzlingpatzer
83 | 00:28.13 | 3. | Oryn
149 | 00:28.88 | 4. | qobi
229 | 00:34.65 | 5. | prinsed
33 | 00:39.20 | 6. | Wolverish
54 | 00:41.17 | 7. | wilbel3
98 | 00:41.60 | 8. | caroy
| 00:41.99 | 9. | jimbo555
99 | 00:42.42 | 10. | BigL1
| 00:44.67 | 11. | coltaku
| 00:45.53 | 12. | tom3291
| 00:51.34 | 13. | mig4242
| 00:51.42 | 14. | FunAcroFly
82 | 00:54.24 | 15. | fishysua
144 | 00:55.16 | 16. | Kutner17
144 | 00:56.84 | 17. | Robot65566
96 | 01:09.39 | 18. | CroMa
62 | 01:09.46 | 19. | GosiaK172
9 | 01:10.57 | 20. | MortenBorden
17 | 01:18.00 |
| 今日 |
---|
1. | jimbo555
99 | 00:42.42 | 2. | fishysua
144 | 00:55.16 | 3. | GosiaK172
9 | 01:10.57 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
219 | 00:14.25 | 2. | numbrr
298 | 00:18.27 | 3. | skkrtthat#0988
96 | 00:19.68 | 4. | CrowdingFaun
75 | 00:19.89 | 5. | NooM
276 | 00:20.05 | 6. | Indirar
159 | 00:21.43 | 7. | boru
105 | 00:21.64 | 8. | jeremi1
195 | 00:21.66 | 9. | llmt9
83 | 00:22.30 | 10. | kdu
192 | 00:22.53 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
219 | 00:14.72 | 2. | numbrr
298 | 00:18.86 | 3. | skkrtthat#0988
96 | 00:19.68 | 4. | CrowdingFaun
75 | 00:20.62 | 5. | NooM
276 | 00:21.03 | 6. | kdu
192 | 00:21.91 | 7. | boru
105 | 00:22.12 | 8. | jeremi1
195 | 00:22.52 | 9. | Indirar
159 | 00:23.02 | 10. | daanbe
216 | 00:23.19 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
219 | 00:16.92 | 2. | numbrr
298 | 00:20.10 | 3. | skkrtthat#0988
96 | 00:20.44 | 4. | NooM
276 | 00:22.89 | 5. | daanbe
216 | 00:23.98 | 6. | CrowdingFaun
75 | 00:24.05 | 7. | jeremi1
195 | 00:25.12 | 7. | Indirar
159 | 00:25.12 | 9. | summernight
213 | 00:25.58 | 10. | kdu
192 | 00:25.64 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.008 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.956 | 3. | Lugnuts87 90 | 00:30.369 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-17 22:10:54
cn.puzzle-binairo.com