
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
| 本月 |
|---|
| 1. | foggy11
35 | 00:10.05 | | 2. | meghtar
| 00:10.94 | | 3. | DaleQuest
60 | 00:11.34 | | 4. | manska
| 00:11.46 | | 5. | Irisa
138 | 00:11.49 | | 6. | WeiofShen
| 00:12.29 | | 7. | PuzzleMaestro
90 | 00:13.00 | | 8. | Preston10
105 | 00:14.15 | | 9. | Dorice
264 | 00:14.20 | | 10. | Kukko
164 | 00:14.50 | | 11. | UwUwhaduido
22 | 00:14.54 | | 12. | brooooo769
41 | 00:14.77 | | 13. | renegade11
| 00:15.42 | | 13. | *** *****
147 | 00:15.42 | | 15. | MushroomsCavern
59 | 00:15.57 | | 16. | froz3n_
85 | 00:15.75 | | 17. | Elouann9
81 | 00:15.81 | | 18. | coltaku
20 | 00:15.97 | | 19. | Hehaho
20 | 00:16.55 | | 20. | qobi
234 | 00:16.60 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | meghtar
| 00:13.25 | | 2. | Preston10
105 | 00:14.15 | | 3. | UwUwhaduido
22 | 00:14.54 | | 4. | valkrieez
118 | 00:16.86 | | 5. | cyber1609
| 00:18.07 | | 6. | qobi
234 | 00:18.37 | | 7. | 1792775931
9 | 00:18.87 | | 8. | Paul Cobzaru
15 | 00:19.32 | | 9. | tom3291
| 00:19.45 | | 10. | LemonSherbet
| 00:19.61 | | 11. | Floris87
13 | 00:22.55 | | 12. | jimbo555
106 | 00:24.39 | | 13. | Uonia
74 | 00:24.79 | | 14. | q1211
7 | 00:24.88 | | 15. | AnnaCL8
30 | 00:27.81 | | 16. | AngeHeureux
14 | 00:32.01 | | 17. | fcow001
15 | 00:41.72 | | 18. | Horn
19 | 00:47.26 | | 19. | HNO3
6 | 01:12.96 | | 20. | Cem Gürses
6 | 01:15.54 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | valkrieez
118 | 00:18.53 | | 2. | jimbo555
106 | 00:54.17 | | 3. | NifflerSnape
| 07:28.28 | | 4. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Anza2700
53 | 00:07.74 | | 2. | garbage
239 | 00:08.12 | | 3. | skkrtthat#0988
114 | 00:08.63 | | 4. | jaybrainer
254 | 00:09.06 | | 5. | numbrr
309 | 00:09.15 | | 6. | ungebrowst
44 | 00:09.84 | | 7. | clock
14 | 00:10.05 | | 8. | summernight
231 | 00:10.09 | | 9. | boru
124 | 00:10.41 | | 10. | NooM
309 | 00:10.56 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Anza2700
53 | 00:07.94 | | 2. | garbage
239 | 00:08.05 | | 3. | skkrtthat#0988
114 | 00:08.67 | | 4. | numbrr
309 | 00:09.36 | | 5. | jaybrainer
254 | 00:09.95 | | 6. | clock
14 | 00:10.58 | | 7. | ungebrowst
44 | 00:10.61 | | 8. | NooM
309 | 00:10.99 | | 9. | jeremi1
198 | 00:11.28 | | 10. | boru
124 | 00:11.41 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Anza2700
53 | 00:08.81 | | 2. | garbage
239 | 00:08.96 | | 3. | skkrtthat#0988
114 | 00:09.58 | | 4. | jaybrainer
254 | 00:10.50 | | 5. | numbrr
309 | 00:10.67 | | 6. | clock
14 | 00:11.52 | | 7. | ungebrowst
44 | 00:11.64 | | 8. | NooM
309 | 00:12.11 | | 9. | Indirar
180 | 00:12.51 | | 10. | vx14
178 | 00:13.15 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 2. | Asaf1 1 | 00:00.240 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.939 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-14 21:31:36
cn.puzzle-binairo.com