6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | NooM
261 | 00:09.10 | 2. | Truth-or-Peace
117 | 00:11.01 | 3. | rakowskiii
| 00:13.27 | 4. | llmt9
74 | 00:13.45 | 5. | tufelix367
13 | 00:13.76 | 6. | Tjips
60 | 00:14.40 | 7. | MajorPum
96 | 00:14.59 | 8. | kreksprops
| 00:14.61 | 9. | ineedag00dname
| 00:15.04 | 10. | MarkTheChew
| 00:15.64 | 11. | Dorice
230 | 00:15.84 | 12. | mirotic
45 | 00:15.92 | 13. | AlistairMacAllister
59 | 00:15.95 | 14. | smthomas43
| 00:16.28 | 15. | qobi
213 | 00:17.05 | 16. | renegade11
| 00:17.72 | 17. | Lynn Bendixsen
127 | 00:17.76 | 18. | 3328037
13 | 00:17.79 | 19. | tha1g0r
2 | 00:18.07 | 20. | meghtar
| 00:18.15 |
| 本周 |
---|
1. | Truth-or-Peace
117 | 00:11.01 | 2. | rakowskiii
| 00:13.27 | 3. | ineedag00dname
| 00:15.04 | 4. | Dorice
230 | 00:15.84 | 5. | llmt9
74 | 00:17.65 | 6. | renegade11
| 00:17.72 | 7. | tha1g0r
2 | 00:18.07 | 8. | meghtar
| 00:18.15 | 9. | DaleQuest
8 | 00:18.78 | 10. | magaso16
43 | 00:21.41 | 11. | MissMarie0722
74 | 00:21.69 | 12. | aprcx
27 | 00:22.52 | 13. | NeroHYU
88 | 00:22.58 | 14. | qobi
213 | 00:24.49 | 15. | GaryMilligan
| 00:24.77 | 16. | gabobr
30 | 00:25.01 | 17. | Pope Gadget
28 | 00:25.76 | 18. | sjorel
61 | 00:26.18 | 19. | snakeeyes
| 00:27.41 | 20. | jimbo555
89 | 00:27.87 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
197 | 00:08.29 | 2. | numbrr
276 | 00:09.15 | 3. | summernight
195 | 00:10.09 | 4. | boru
101 | 00:10.41 | 5. | skkrtthat#0988
75 | 00:10.73 | 6. | NooM
261 | 00:11.04 | 7. | Indirar
147 | 00:11.32 | 8. | daanbe
206 | 00:11.60 | 9. | CrowdingFaun
71 | 00:11.64 | 10. | selahsea
103 | 00:11.96 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
197 | 00:08.57 | 2. | numbrr
276 | 00:09.36 | 3. | skkrtthat#0988
75 | 00:11.09 | 4. | jeremi1
187 | 00:11.28 | 5. | boru
101 | 00:11.41 | 6. | NooM
261 | 00:11.44 | 7. | daanbe
206 | 00:11.68 | 8. | summernight
195 | 00:11.76 | 9. | Indirar
147 | 00:11.84 | 10. | selahsea
103 | 00:11.92 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
197 | 00:09.44 | 2. | numbrr
276 | 00:10.67 | 3. | skkrtthat#0988
75 | 00:11.95 | 4. | Indirar
147 | 00:12.51 | 5. | NooM
261 | 00:12.93 | 6. | summernight
195 | 00:13.46 | 7. | CrowdingFaun
71 | 00:13.49 | 8. | selahsea
103 | 00:13.68 | 9. | daanbe
206 | 00:13.69 | 10. | boru
101 | 00:13.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 102 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.939 | 3. | lycheemango | 00:38.820 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-29 00:09:19
cn.puzzle-binairo.com