
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | DrDrfbagIII
| 00:57.11 | 2. | Arkan
67 | 01:13.71 | 3. | hkjsf
135 | 01:21.21 | 4. | Albi62
| 01:24.50 | 5. | 보믈고
43 | 01:28.04 | 6. | SnowGuy
37 | 01:29.30 | 7. | Dorice
250 | 01:30.53 | 8. | furia
| 01:31.88 | 9. | wangluhong
| 01:34.82 | 10. | pipifax
| 01:37.23 | 11. | Reiho
123 | 01:37.65 | 12. | abandon777
54 | 01:38.69 | 13. | DaleQuest
48 | 01:43.55 | 14. | tuberculosis
86 | 01:44.41 | 15. | Kailo
58 | 01:49.25 | 16. | aequidens
254 | 01:53.33 | 17. | RForce
61 | 01:54.31 | 18. | AnnaMGS
| 01:55.29 | 19. | gabobr
43 | 01:59.88 | 20. | caroy
| 02:01.54 |
| 本周 |
---|
1. | Arkan
67 | 01:15.88 | 2. | hkjsf
135 | 01:21.21 | 3. | Albi62
| 01:29.25 | 4. | SnowGuy
37 | 01:29.30 | 5. | Dorice
250 | 01:30.53 | 6. | furia
| 01:31.88 | 7. | wangluhong
| 01:34.82 | 8. | pipifax
| 01:37.23 | 9. | tuberculosis
86 | 01:44.41 | 10. | AnnaMGS
| 01:57.76 | 11. | abuteux
| 02:18.13 | 12. | renegade11
| 02:21.84 | 13. | billy2
24 | 02:35.22 | 14. | jimbo555
101 | 02:36.70 | 15. | ODINpower43210
| 02:41.70 | 16. | JesusIsSavior
| 03:05.69 | 17. | ambiorix
| 03:06.27 | 18. | junesnow17
| 03:15.72 | 19. | NaluXV1
| 03:16.63 | 20. | 1144nought
| 03:21.91 |
| 今日 |
---|
1. | Albi62
| 01:32.55 | 2. | wangluhong
| 01:39.12 | 3. | Dorice
250 | 01:58.27 | 4. | junesnow17
| 03:15.72 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
225 | 00:41.99 | 2. | jeremi1
196 | 00:43.16 | 3. | numbrr
300 | 00:50.82 | 4. | skkrtthat#0988
100 | 00:51.00 | 5. | Gregorio Valles
68 | 00:54.88 | 6. | CrowdingFaun
75 | 00:55.63 | 7. | Noooo-dle
60 | 01:04.96 | 8. | zhewaxen
79 | 01:06.97 | 9. | L.W.
51 | 01:08.18 | 10. | daanbe
216 | 01:08.74 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
225 | 00:42.39 | 2. | jeremi1
196 | 00:45.48 | 3. | skkrtthat#0988
100 | 00:51.68 | 4. | numbrr
300 | 00:54.79 | 5. | CrowdingFaun
75 | 00:56.90 | 6. | Noooo-dle
60 | 01:06.59 | 7. | L.W.
51 | 01:09.42 | 8. | summernight
216 | 01:09.52 | 9. | zhewaxen
79 | 01:10.06 | 10. | cywind
69 | 01:12.81 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
225 | 00:44.25 | 2. | jeremi1
196 | 00:48.98 | 3. | skkrtthat#0988
100 | 00:54.55 | 4. | numbrr
300 | 00:56.27 | 5. | CrowdingFaun
75 | 00:58.61 | 6. | Noooo-dle
60 | 01:09.57 | 7. | L.W.
51 | 01:11.86 | 8. | summernight
216 | 01:16.52 | 9. | NooM
289 | 01:17.04 | 10. | Viktor Herskedal
155 | 01:17.59 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | baely 44 | 00:00.002 | 2. | tlstyer 130 | 00:00.007 | 3. | cfinn 37 | 00:00.022 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-06 14:56:00
cn.puzzle-binairo.com