
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | HanJiChen
| 02:48.07 | 2. | daanbe
213 | 03:05.92 | 3. | Availle
| 03:07.93 | 4. | thatnick12345
19 | 03:11.50 | 5. | sorryimnoob
| 03:24.06 | 6. | May John
52 | 03:25.85 | 7. | Dasss
21 | 03:27.68 | 8. | ams571
58 | 03:37.21 | 9. | 安久
36 | 03:38.19 | 10. | multilah
79 | 03:48.17 | 11. | Supermanet
| 03:52.69 | 12. | Kiraboshi
22 | 03:54.90 | 13. | sarcasm4snakes
93 | 03:58.43 | 14. | zyffr
20 | 04:02.59 | 15. | kalmia
| 04:06.10 | 16. | Kindrex735
| 04:07.73 | 17. | llmt9
77 | 04:14.61 | 18. | zielona78
103 | 04:16.64 | 19. | qobi
222 | 04:18.69 | 20. | sb1233421
47 | 04:20.11 |
| 本周 |
---|
1. | HanJiChen
| 02:48.07 | 2. | thatnick12345
19 | 03:17.01 | 3. | May John
52 | 03:25.85 | 4. | Dasss
21 | 03:31.00 | 5. | ams571
58 | 03:37.21 | 6. | zyffr
20 | 04:02.59 | 7. | 安久
36 | 04:04.54 | 8. | kalmia
| 04:06.10 | 9. | Kindrex735
| 04:07.73 | 10. | Terriama
58 | 04:27.00 | 11. | Kiraboshi
22 | 04:28.47 | 12. | zeroz
1 | 04:43.40 | 13. | multilah
79 | 04:49.30 | 14. | dreadsom
102 | 04:58.35 | 15. | Choco Jhang
84 | 05:03.99 | 16. | hfuhr
5 | 05:05.70 | 17. | zanzibar528
21 | 05:08.23 | 18. | Yubin lee
24 | 05:10.29 | 19. | zielona78
103 | 05:14.09 | 20. | aequidens
243 | 05:19.89 |
| 今日 |
---|
1. | SidGu
25 | 09:13.78 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
205 | 01:58.97 | 2. | jeremi1
191 | 02:09.49 | 3. | 강일출
166 | 02:34.63 | 4. | numbrr
291 | 02:36.32 | 5. | skkrtthat#0988
92 | 02:38.19 | 6. | CrowdingFaun
74 | 03:19.27 | 7. | NooM
271 | 03:23.37 | 8. | summernight
206 | 03:23.49 | 9. | stefanwg
108 | 03:26.32 | 10. | daanbe
213 | 03:34.89 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
205 | 02:07.21 | 2. | jeremi1
191 | 02:23.88 | 3. | 강일출
166 | 02:38.25 | 4. | skkrtthat#0988
92 | 02:40.72 | 5. | numbrr
291 | 02:58.27 | 6. | CrowdingFaun
74 | 03:19.27 | 7. | NooM
271 | 03:33.52 | 8. | summernight
206 | 03:38.54 | 9. | daanbe
213 | 03:42.73 | 10. | kdu
181 | 03:47.32 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
205 | 02:18.09 | 2. | jeremi1
191 | 02:53.48 | 3. | skkrtthat#0988
92 | 02:59.88 | 4. | numbrr
291 | 03:05.10 | 5. | 강일출
166 | 03:07.27 | 6. | CrowdingFaun
74 | 03:51.72 | 7. | summernight
206 | 03:59.44 | 8. | daanbe
213 | 04:07.80 | 9. | NooM
271 | 04:08.06 | 10. | thatnick12345
19 | 04:08.22 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.017 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:16.888 | 3. | 0000ff 1 | 07:04.899 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 04:22:33
cn.puzzle-binairo.com