
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | CrowdingFaun
75 | 02:18.42 | 2. | May John
64 | 03:01.70 | 3. | thatnick12345
26 | 03:10.38 | 4. | Dasss
23 | 03:13.88 | 5. | ams571
58 | 03:15.87 | 6. | Availle
| 03:17.23 | 7. | 不太会玩
82 | 03:21.33 | 8. | Kiraboshi
24 | 03:32.50 | 9. | nomia
19 | 03:38.64 | 10. | Pomegranate
109 | 03:43.99 | 11. | multilah
82 | 03:46.21 | 12. | ihaveit
| 03:52.31 | 13. | Kindrex735
| 03:53.45 | 14. | TreeMaster22
42 | 04:00.17 | 15. | zyffr
20 | 04:04.99 | 16. | Yubin lee
29 | 04:11.18 | 17. | 兜兜
75 | 04:12.35 | 18. | llmt9
81 | 04:14.75 | 19. | zanzibar528
28 | 04:20.38 | 20. | theJustOllie
12 | 04:25.92 |
| 本周 |
---|
1. | Dasss
23 | 03:13.88 | 2. | thatnick12345
26 | 03:36.77 | 3. | nomia
19 | 03:38.64 | 4. | Kiraboshi
24 | 03:44.39 | 5. | multilah
82 | 03:46.21 | 6. | zyffr
20 | 04:07.22 | 7. | llmt9
81 | 04:16.70 | 8. | ihaveit
| 04:26.70 | 9. | Mitr256
139 | 04:27.81 | 10. | dreadsom
103 | 04:44.76 | 11. | Yubin lee
29 | 04:47.66 | 12. | kimchee
85 | 04:59.59 | 13. | Yulia Kryveiko
19 | 05:03.26 | 14. | worldaboutodawn
| 05:06.15 | 15. | zielona78
105 | 05:09.53 | 16. | d7415
107 | 05:10.66 | 17. | Artboy
48 | 05:10.94 | 18. | envini
| 05:25.92 | 19. | sb1233421
57 | 05:31.01 | 20. | Hashibrown
| 05:37.78 |
| 今日 |
---|
1. | thatnick12345
26 | 03:48.08 | 2. | ihaveit
| 04:48.30 | 3. | Kiraboshi
24 | 04:54.51 | 4. | kimchee
85 | 04:59.59 | 5. | Yulia Kryveiko
19 | 05:03.26 | 6. | theJustOllie
12 | 06:16.99 | 7. | llmt9
81 | 09:54.54 | 8. | rhythmlazy
| 15:14.12 | 9. | J0Khan
| 29:39.38 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
212 | 01:58.97 | 2. | jeremi1
193 | 02:09.49 | 3. | 강일출
166 | 02:34.63 | 4. | numbrr
297 | 02:36.32 | 5. | skkrtthat#0988
93 | 02:38.19 | 6. | CrowdingFaun
75 | 02:44.31 | 7. | NooM
272 | 03:23.37 | 8. | summernight
210 | 03:23.49 | 9. | stefanwg
108 | 03:26.32 | 10. | thatnick12345
26 | 03:31.60 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
212 | 02:07.21 | 2. | jeremi1
193 | 02:23.88 | 3. | 강일출
166 | 02:38.25 | 4. | skkrtthat#0988
93 | 02:40.72 | 5. | CrowdingFaun
75 | 02:46.79 | 6. | numbrr
297 | 02:58.27 | 7. | NooM
272 | 03:33.52 | 8. | summernight
210 | 03:38.54 | 9. | thatnick12345
26 | 03:42.44 | 10. | daanbe
215 | 03:42.73 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
212 | 02:18.09 | 2. | jeremi1
193 | 02:53.48 | 3. | skkrtthat#0988
93 | 02:59.88 | 4. | numbrr
297 | 03:05.10 | 5. | 강일출
166 | 03:07.27 | 6. | CrowdingFaun
75 | 03:22.11 | 7. | summernight
210 | 03:59.44 | 8. | thatnick12345
26 | 04:03.86 | 9. | daanbe
215 | 04:07.80 | 10. | NooM
272 | 04:08.06 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.017 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:16.888 | 3. | 狗子 1 | 05:51.535 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 15:18:00
cn.puzzle-binairo.com