
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
| 本月 |
|---|
| 1. | foggy11
34 | 02:36.97 | | 2. | Migsy
| 02:39.69 | | 3. | Availle
| 02:45.91 | | 4. | PheromoneJones
| 02:52.40 | | 5. | bin
50 | 02:57.60 | | 6. | foggy11111
| 03:00.25 | | 7. | jojogogo
36 | 03:00.83 | | 8. | Irisa
133 | 03:05.64 | | 9. | MEOWMILLAKAT
15 | 03:06.86 | | 10. | SadLunchbox
43 | 03:11.11 | | 11. | zielona78
117 | 03:11.17 | | 12. | hfuhr
5 | 03:15.48 | | 13. | Eduard
| 03:17.62 | | 14. | DaleQuest
57 | 03:21.52 | | 15. | PuppyM
44 | 03:28.20 | | 16. | Parade
46 | 03:28.24 | | 17. | Liyannn
| 03:28.81 | | 18. | Wozzzzzzzzzz
43 | 03:35.78 | | 19. | OlYoteRose
46 | 03:54.97 | | 20. | sylviastuurman
58 | 04:01.91 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | PheromoneJones
| 02:58.61 | | 2. | jojogogo
36 | 03:00.83 | | 3. | Irisa
133 | 03:05.64 | | 4. | SadLunchbox
43 | 03:11.11 | | 5. | Eduard
| 03:26.27 | | 6. | Parade
46 | 03:32.32 | | 7. | zielona78
117 | 03:32.57 | | 8. | gphil2001
149 | 04:20.80 | | 9. | tuntun
89 | 04:36.16 | | 10. | josim
| 04:38.73 | | 11. | qobi
234 | 04:45.28 | | 12. | Harry_Canyon
136 | 04:54.50 | | 13. | Nero
58 | 05:00.49 | | 14. | JesusIsSavior
| 06:07.82 | | 15. | Chris Haeger
10 | 06:11.18 | | 16. | Zenobia
162 | 06:36.00 | | 17. | jimbo555
106 | 06:43.85 | | 18. | LemonSherbet
| 06:50.60 | | 19. | ccolli
| 06:57.66 | | 20. | Opie1234
| 07:14.18 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 01:44.61 | | 2. | Anza2700
52 | 02:02.22 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 02:04.29 | | 4. | jeremi1
198 | 02:05.13 | | 5. | numbrr
308 | 02:06.96 | | 6. | kdu
219 | 02:35.46 | | 7. | TheUgly
258 | 02:38.72 | | 8. | daanbe
221 | 02:41.07 | | 9. | NooM
306 | 02:42.33 | | 10. | temperley
35 | 02:43.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 01:46.62 | | 2. | skkrtthat#0988
112 | 02:06.50 | | 3. | Anza2700
52 | 02:09.33 | | 4. | jeremi1
198 | 02:11.19 | | 5. | numbrr
308 | 02:11.50 | | 6. | TheUgly
258 | 02:38.73 | | 7. | kdu
219 | 02:40.78 | | 8. | NooM
306 | 02:43.10 | | 9. | daanbe
221 | 02:46.33 | | 10. | Indirar
177 | 02:50.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 01:51.14 | | 2. | skkrtthat#0988
112 | 02:12.74 | | 3. | jeremi1
198 | 02:14.69 | | 4. | Anza2700
52 | 02:15.13 | | 5. | numbrr
308 | 02:15.36 | | 6. | TheUgly
258 | 02:38.77 | | 7. | kdu
219 | 02:50.30 | | 8. | temperley
35 | 02:55.00 | | 9. | daanbe
221 | 02:56.58 | | 10. | NooM
306 | 02:56.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.010 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:17.176 | | 3. | 0000ff 1 | 04:12.002 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-21 03:33:37
cn.puzzle-binairo.com