
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | Migsy
| 02:50.54 | 2. | llmt9
83 | 02:56.29 | 3. | jojogogo
33 | 03:19.46 | 4. | Rejara
210 | 03:25.52 | 5. | hfuhr
5 | 03:29.92 | 6. | tarukryl
| 03:34.35 | 7. | zielona78
108 | 03:40.61 | 8. | Artboy
61 | 03:42.63 | 9. | KarasuKarasu
| 03:44.94 | 10. | DaleQuest
44 | 03:44.98 | 11. | MEOWMILLAKAT
8 | 03:51.39 | 12. | Dorice
244 | 03:51.68 | 13. | qobi
229 | 03:55.08 | 14. | SM09
18 | 03:56.01 | 15. | baimouren
30 | 03:58.00 | 16. | Dasdingoman
144 | 03:58.02 | 17. | beatrixwashere
108 | 04:00.00 | 18. | Wozzzzzzzzzz
32 | 04:02.71 | 19. | puzzlingpatzer
83 | 04:03.85 | 20. | Gabi
26 | 04:05.14 |
| 本周 |
---|
1. | jojogogo
33 | 03:19.46 | 2. | hfuhr
5 | 03:29.92 | 3. | zielona78
108 | 03:40.61 | 4. | Artboy
61 | 03:42.63 | 5. | DaleQuest
44 | 03:44.98 | 6. | baimouren
30 | 03:58.00 | 7. | puzzlingpatzer
83 | 04:03.85 | 8. | qobi
229 | 04:09.47 | 9. | Wozzzzzzzzzz
32 | 04:09.57 | 10. | ZJTZLQLJY
| 04:10.71 | 11. | Dorice
244 | 04:17.91 | 12. | thrasymachus
23 | 04:48.66 | 13. | Liyannn
| 04:55.99 | 14. | DrLeiknar
| 05:04.65 | 15. | sylviastuurman
44 | 05:30.50 | 16. | DicktM
38 | 05:31.87 | 17. | raffeee
19 | 05:35.22 | 18. | tuntun
79 | 05:38.32 | 19. | daspore
| 05:49.86 | 20. | Amy Wai
16 | 05:52.11 |
| 今日 |
---|
1. | jojogogo
33 | 03:23.45 | 2. | hfuhr
5 | 03:29.92 | 3. | zielona78
108 | 03:46.69 | 4. | fishysua
144 | 06:34.70 | 5. | jimbo555
99 | 07:49.66 | 6. | Zenobia
158 | 08:07.61 | 7. | Laryssa Assis
20 | 09:25.62 | 8. | pokosuk
34 | 13:29.45 | 9. | greyyyyy
| 15:18.19 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
219 | 01:44.61 | 2. | jeremi1
195 | 02:05.13 | 3. | numbrr
298 | 02:06.96 | 4. | skkrtthat#0988
96 | 02:10.67 | 5. | kdu
192 | 02:35.46 | 6. | daanbe
216 | 02:41.07 | 7. | NooM
276 | 02:42.33 | 8. | Indirar
159 | 02:45.22 | 9. | CrowdingFaun
75 | 02:46.05 | 10. | anonymous 121 | 02:51.49 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
219 | 01:46.62 | 2. | skkrtthat#0988
96 | 02:10.67 | 3. | jeremi1
195 | 02:11.19 | 4. | numbrr
298 | 02:11.50 | 5. | kdu
192 | 02:40.78 | 6. | NooM
276 | 02:43.10 | 7. | daanbe
216 | 02:46.33 | 8. | Indirar
159 | 02:50.22 | 9. | anonymous 121 | 02:53.93 | 10. | TheUgly
119 | 03:00.44 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
219 | 01:51.14 | 2. | jeremi1
195 | 02:14.69 | 3. | numbrr
298 | 02:15.36 | 4. | skkrtthat#0988
96 | 02:21.43 | 5. | kdu
192 | 02:50.30 | 6. | daanbe
216 | 02:56.58 | 7. | NooM
276 | 02:56.59 | 8. | anonymous 121 | 03:03.86 | 9. | Indirar
159 | 03:06.08 | 10. | CrowdingFaun
75 | 03:07.98 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.010 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:17.176 | 3. | 0000ff 1 | 04:12.002 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-17 22:26:32
cn.puzzle-binairo.com