
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | Migsy
| 02:40.71 | 2. | May John
64 | 02:48.93 | 3. | llmt9
81 | 02:53.92 | 4. | Parade
17 | 03:02.41 | 5. | Rejara
206 | 03:07.57 | 6. | RForce
56 | 03:17.20 | 7. | G0hma
21 | 03:37.28 | 8. | zielona78
105 | 03:37.50 | 9. | hfuhr
5 | 03:39.14 | 10. | geyik
184 | 03:43.49 | 11. | Yubin lee
29 | 03:44.39 | 12. | ams571
58 | 03:44.70 | 13. | Artboy
48 | 03:48.53 | 14. | Dasdingoman
142 | 03:51.50 | 15. | Dorice
242 | 03:57.66 | 16. | qobi
226 | 03:58.49 | 17. | em!
32 | 04:00.84 | 18. | wilbel3
86 | 04:02.25 | 19. | Blackberry
18 | 04:02.90 | 20. | Leighton fisk
18 | 04:04.26 |
| 本周 |
---|
1. | Migsy
| 02:53.27 | 2. | llmt9
81 | 03:01.62 | 3. | Parade
17 | 03:13.13 | 4. | RForce
56 | 03:17.20 | 5. | Rejara
206 | 03:45.58 | 6. | zielona78
105 | 03:46.61 | 7. | Dasdingoman
142 | 03:51.50 | 8. | qobi
226 | 03:58.49 | 9. | em!
32 | 04:00.84 | 10. | Gabi
25 | 04:15.37 | 11. | MEOWMILLAKAT
8 | 04:34.88 | 12. | Eduard
| 04:35.34 | 13. | wilbel3
86 | 04:45.65 | 14. | ineedag00dname
| 04:47.20 | 15. | Terriama
58 | 04:49.07 | 16. | Wozzzzzzzzzz
22 | 04:49.41 | 17. | ruizhi
15 | 04:51.99 | 18. | DicktM
38 | 05:30.72 | 19. | HamzaF
| 05:33.48 | 20. | crema
167 | 05:40.13 |
| 今日 |
---|
1. | llmt9
81 | 03:24.25 | 2. | em!
32 | 04:00.84 | 3. | zielona78
105 | 04:01.53 | 4. | Eduard
| 04:41.94 | 5. | ruizhi
15 | 04:51.99 | 6. | Wozzzzzzzzzz
22 | 04:57.51 | 7. | DicktM
38 | 05:30.72 | 8. | Conchi Pinheiro Sali...
5 | 12:22.14 | 9. | Zenobia
156 | 13:07.91 | 10. | J0Khan
| 16:15.96 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
212 | 01:49.39 | 2. | jeremi1
193 | 02:05.13 | 3. | numbrr
297 | 02:06.96 | 4. | skkrtthat#0988
93 | 02:12.44 | 5. | kdu
185 | 02:35.46 | 6. | daanbe
215 | 02:41.07 | 7. | NooM
272 | 02:42.33 | 8. | Indirar
149 | 02:45.22 | 9. | CrowdingFaun
75 | 02:46.05 | 10. | anonymous 121 | 02:51.49 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
212 | 01:50.05 | 2. | jeremi1
193 | 02:11.19 | 3. | numbrr
297 | 02:11.50 | 4. | skkrtthat#0988
93 | 02:12.44 | 5. | kdu
185 | 02:40.78 | 6. | NooM
272 | 02:43.10 | 7. | daanbe
215 | 02:46.33 | 8. | Indirar
149 | 02:50.22 | 9. | anonymous 121 | 02:53.93 | 10. | Make
272 | 03:00.93 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
212 | 01:51.24 | 2. | jeremi1
193 | 02:14.69 | 3. | numbrr
297 | 02:15.36 | 4. | skkrtthat#0988
93 | 02:23.27 | 5. | kdu
185 | 02:50.30 | 6. | daanbe
215 | 02:56.58 | 7. | NooM
272 | 02:56.59 | 8. | anonymous 121 | 03:03.86 | 9. | Indirar
149 | 03:06.08 | 10. | CrowdingFaun
75 | 03:07.98 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.010 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:17.176 | 3. | 0000ff 1 | 04:12.002 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 16:02:20
cn.puzzle-binairo.com