
6x6 简单 黑白 | 6x6 困难 黑白 | 8x8 简单 黑白 | 8x8 困难 黑白 | 10x10 简单 黑白 | 10x10 困难 黑白 | 14x14 简单 黑白 | 14x14 困难 黑白 | 20x20 简单 黑白 | 20x20 困难 黑白
6x6 简单 黑白+ | 6x6 困难 黑白+ | 8x8 简单 黑白+ | 8x8 困难 黑白+ | 10x10 简单 黑白+ | 10x10 困难 黑白+ | 14x14 简单 黑白+ | 14x14 困难 黑白+ | 20x20 简单 黑白+ | 20x20 困难 黑白+
本月 |
---|
1. | Parade
36 | 00:36.98 | 2. | temperley
| 00:40.58 | 3. | ejheise
| 00:40.93 | 4. | llmt9
83 | 00:41.48 | 5. | Artboy
61 | 00:47.98 | 6. | Oryn
149 | 00:52.85 | 7. | hossein hosseini
85 | 00:53.39 | 8. | puzzlingpatzer
83 | 00:53.84 | 9. | Mitr256
148 | 00:56.07 | 10. | caroy
| 00:56.14 | 11. | GaryLu
61 | 00:56.20 | 12. | Hubble662
32 | 00:56.26 | 13. | BigL1
| 00:57.05 | 14. | thrasymachus
23 | 00:57.46 | 15. | qobi
229 | 00:57.76 | 16. | popjedi
66 | 01:02.15 | 17. | nosenugget
132 | 01:02.66 | 18. | nerdvert
90 | 01:02.87 | 19. | mig4242
| 01:04.08 | 20. | Nomie
| 01:04.60 |
| 本周 |
---|
1. | Parade
36 | 00:36.98 | 2. | ejheise
| 00:45.07 | 3. | Oryn
149 | 00:52.85 | 4. | Mitr256
148 | 00:56.07 | 5. | GaryLu
61 | 00:56.20 | 6. | qobi
229 | 00:57.76 | 7. | Hubble662
32 | 00:59.86 | 8. | puzzlingpatzer
83 | 01:00.74 | 9. | BigL1
| 01:00.84 | 10. | mig4242
| 01:04.08 | 11. | Artboy
61 | 01:04.19 | 12. | nerdvert
90 | 01:09.07 | 13. | thrasymachus
23 | 01:10.17 | 14. | Volitune
18 | 01:10.52 | 15. | wilbel3
98 | 01:13.48 | 16. | caroy
| 01:25.43 | 17. | Jack63kids
155 | 01:30.55 | 18. | jimbo555
99 | 01:32.05 | 19. | fishysua
144 | 01:46.32 | 20. | tom3291
| 01:48.53 |
| 今日 |
---|
1. | Hubble662
32 | 00:59.86 | 2. | nerdvert
90 | 01:21.94 | 3. | jimbo555
99 | 01:32.05 | 4. | fishysua
144 | 01:46.32 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | garbage
219 | 00:26.54 | 2. | numbrr
298 | 00:32.07 | 3. | skkrtthat#0988
96 | 00:32.28 | 4. | NooM
276 | 00:34.55 | 5. | CrowdingFaun
75 | 00:35.24 | 6. | jeremi1
195 | 00:36.26 | 7. | summernight
213 | 00:37.19 | 8. | daanbe
216 | 00:37.72 | 9. | kdu
192 | 00:37.84 | 10. | Indirar
159 | 00:40.78 |
| AO5 |
---|
1. | garbage
219 | 00:27.62 | 2. | numbrr
298 | 00:32.13 | 3. | skkrtthat#0988
96 | 00:33.09 | 4. | NooM
276 | 00:35.16 | 5. | CrowdingFaun
75 | 00:36.88 | 6. | daanbe
216 | 00:39.09 | 7. | jeremi1
195 | 00:39.44 | 8. | summernight
213 | 00:39.57 | 9. | anonymous 121 | 00:40.68 | 9. | kdu
192 | 00:40.68 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
219 | 00:29.09 | 2. | numbrr
298 | 00:34.60 | 3. | skkrtthat#0988
96 | 00:35.91 | 4. | NooM
276 | 00:40.50 | 5. | CrowdingFaun
75 | 00:40.67 | 6. | kdu
192 | 00:42.56 | 7. | daanbe
216 | 00:43.23 | 8. | summernight
213 | 00:43.50 | 9. | Indirar
159 | 00:44.28 | 10. | jeremi1
195 | 00:45.39 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.009 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:04.248 | 3. | LiveSand | 01:18.534 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-17 22:28:43
cn.puzzle-binairo.com